Firma Hormann oferuje kilka rodzajów drzwi wejściowych.
Poniżej ich porównanie.
| Kategorie/ rodzaj produktu | ThermoCarbon | ThermoSafe | Thermo65 | TopComfort |
|---|---|---|---|---|
| Materiał płyty drzwiowej | aluminium | aluminium | stal | szkło |
| Rama drzwiowa | aluminiowa rama drzwiowa 111 mm z przegrodą termiczną | aluminiowa rama drzwiowa 80 mm z przegrodą termiczną | aluminiowa rama drzwiowa 80 mm z przegrodą termiczną | aluminiowa rama drzwiowa 80 mm z przegrodą termiczną |
| Izolacyjność cieplna | współczynnik UD nawet 0,47 W/(m²·K)* | współczynnik UD nawet 0,8 W/(m²·K)* | współczynnik UD nawet 0,87 W/(m²·K)* | współczynnik UD nawet 1,3 W/(m²·K)* |
| Zawiasy | ukryte zawiasy | zawiasy 3D | zawiasy rolkowe 3D | zawiasy rolkowe 3D |
| Wkładka patentowa | wkładka patentowa odporna na manipulacje | wkładka patentowa odporna na manipulacje | wkładka patentowa z funkcją niezależnego obustronnego otwierania w sytuacjach alarmowych lub zagrożenia | wkładka patentowa odporna na manipulacje |
| Listwowy zamek ryglujący | 9-punktowy | 5-punktowy | 5-punktowy | 5-punktowy |
| Dostępne klasy przeciwwłamaniowe | RC 3/RC 4 | RC 3 | RC 2 | RC 2 |
Więcej informacji na stronie producenta – LINK.
